Odwiedzone kraje
Zaraziliśmy się pasją podróżowania. Przez lata udało nam się odwiedzić 67 krajów (stan na 31.10.2025) - a kolejne są już w planie. Nie ze wszystkich na stronie pojawiły się relacje - choćby z tego powodu, że strona powstała w 2012 roku a zaczęliśmy podróżować znacznie wcześniej. Odwiedziliśmy najdalej na północ położone miasto świata - Longyearbyen na Spitsbergenie, byliśmy w najdalej na południe wysuniętym mieście - czyli w Ushuaia w Argentynie. Byliśmy też najniżej jak się da - czyli nad Morzem Martwym w Jordanii, a nasza największa osiągnięta wysokość to pięciotysięczny szczyt Vinicunca w Peru.

Tutaj znajdziecie listę odwiedzonych przez nas krajów wg kontynentów z odnośnikami do relacji jeśli takie są na stronie.
![]() |
||
| AZJA | ||
| 35 | BHUTAN | 2016 - Bhutan - Królestwo Grzmiącego Smoka |
| 36 | CHINY | 2013 - Pekin - Xian - Szanghaj |
| 37 | INDIE | 2008 - Indie - Pociąg Maharadżów |
| 38 | JAPONIA | 2015 - Japonia - Wiśnie - część I 2015 - Japonia - Wiśnie - część II 2015 - Japonia - Klony - część I 2015 - Japonia - Klony część II |
| 39 | JORDANIA | 2022 - Przez pustynie, góry i morza Jordanii |
| 40 | KAMBODŻA | 2019 - Indochiny w obiektywie |
| 41 | LAOS |
2019 - Indochiny w obiektywie |
| 42 | MALEDIWY | 2011 - Malediwy |
| 43 | SRI LANKA | 2011 - Sri Lanka |
| 44 | TAJLANDIA | 2019 - Indochiny w obiektywie |
| 45 | UZBEKISTAN | 2021 - Uzbekistan - na Jedwabnym Szlaku |
| 46 | ZEA | 2017 - Nad Zatoką Perską |
| 47 | PAKISTAN | 2024 - Pakistan - w cieniu najwyższych gór świata |
| 48 | NEPAL | 2025 - Mustang - Zakazane Królestwo |
![]() |
||
| AFRYKA | ||
| 49 | BENIN | 2020 - Togo/Benin/Ghana |
| 50 | GHANA | 2020 - Togo/Benin/Ghana |
| 51 | TOGO | 2020 - Togo/Benin/Ghana |
| 52 | NAMIBIA | 2018 - Namibia - #1 - Pustynie, Ocean i Góry 2018 - Namibia - #2 - Park Narodowy Etosha |
| 53 | ALGIERIA | 2023 - Sahara z Tuaregami |
| 54 | MAROKO | 2024 - Kolory Maroka |
| 55 | EGIPT | 2024 - W krainie Faraonów |
| 56 | MADAGASKAR | 2025 - Madagaskar. W krainie lemurów i baobabów. |
| 57 | KENIA | 2025 - Safari Marzeń - relacja wkrótce |
| 58 | TANZANIA | 2025 - Safari Marzeń - relacja wkrótce |
![]() |
||
| AMERYKA PÓŁNOCNA |
||
| 59 | SAINT LUCIA |
2019 - Karaiby z pokładu s/y Shanties |
| 60 | SAINT VINCENT I GRENADYNY |
2019 - Karaiby z pokładu s/y Shanties |
| 61 | USA | 2017 - USA - Parki Narodowe Południowego Zachodu - 01 - Los Angeles - początek całego cyklu 2023 - USA - Dookoła Gór Skalistych |
| 62 | DOMINICA | 2025 - Karaiby z pokładu s/y Albert |
![]() |
||
| AMERYKA POŁUDNIOWA |
||
| 63 | PERU | 2022 - Peru - śladami Inków |
| 64 | ARGENTYNA | 2023 – Argentyna, Chile, Brazylia – Patagonia Explorer |
| 65 | CHILE | 2023 – Argentyna, Chile, Brazylia – Patagonia Explorer |
| 66 | BRAZYLIA | 2023 – Argentyna, Chile, Brazylia – Patagonia Explorer |
![]() |
||
| AUSTRALIA I OCEANIA |
||
| 67 | NOWA ZELANDIA |
2016 - Kraj Długiej Białej Chmury - Wyspa Północna 2016 - Kraj Długiej Białej Chmury - Wyspa Południowa |








